Cambio de moneda en Valencia: ITALO MONEY EXCHANGE: Oficina de cambio de divisas en Valencia.
Nos encontramos dentro de la Estación del Norte, en pleno centro de Valencia. Podrás efectuar tu cambio moneda de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 en nuestra oficina de cambio de divisas.Tenemos la mejor tasa de cambio del mercado, y no cobramos comisiones. Por eso, los turistas que visitan la Estación del Norte, acuden a ITALO MONEY EXCHANGE para realizar cambio de moneda. Cambio de divisa serio y profesional.
Es habitual que, para cambio de divisa, residentes en Valencia que tienen ahorros en dólares, acudan a ITALO MONEY EXCHANGE para efectuar el cambio de moneda de dólares a euros con la mejor tasa de cambio del mercado.
Si acabas de llegar a Valencia desde Estados Unidos o cualquier otro país y quieres cambiar dólares o cualquier otra divisa, en ITALO MONEY EXCHANGE encontrarás una oficina de cambio de moneda seria y profesional.
La oficina de cambio de divisas que necesitas como turista, residente o inmigrante para cambiar tus dólares y otras muchas monedas a euros en las mejores condiciones.
ITALO MONEY TRANSFER es una oficina seria de cambio de divisa, envío de dinero, TAX FREE, venta de tarjetas prepago y compraventa de bitcoins. No somos como los demás establecimientos que conoces. Estamos dentro de la Estación del Norte y solo realizamos actividades monetarias y económicas. Somos profesionales de envíos de dinero y cambio de divisa. Es otro concepto de servicios de cambio de divisa y de money transfer donde la seriedad y seguridad es lo mas importante. Ven a nuestras instalaciones, infórmate de todo lo que necesitas y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
VALORES DE REFERENCIA DEL MERCADO
Monedas | Cambio | Cambiar % |
---|---|---|
![]() | 0,96 | +0,02% |
![]() | 1,18 | –0,21% |
![]() | 0,96 | –0,04% |
![]() | 0,66 | –0,80% |
![]() | 0,74 | –0,35% |
![]() | 0,26 | +0,02% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 1,12 per 1.000 | –0,07% |
![]() | 0,14 | –0,11% |
![]() | 1,44 per 1.000 | +0,16% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 0,02 | +0,18% |
![]() | 0,12 | +0,02% |
![]() | 2,59 per 1.000 | 0,00% |
![]() | 0,28 | –0,07% |
![]() | 0,01 | –0,37% |
![]() | 7,18 per 1.000 | +0,36% |
![]() | 7,46 per 1.000 | +0,43% |
![]() | 748,54 per 1.000.000 | –0,39% |
![]() | 0,10 | +0,18% |
![]() | 0,05 | –0,26% |
![]() | 0,10 | –0,23% |
![]() | 0,26 | +0,32% |
![]() | 0,21 | 0,00% |
![]() | 0,20 | +0,02% |
![]() | 0,01 | +0,34% |
![]() | 0,10 | –0,02% |
![]() | 0,03 | –0,35% |
![]() | 0,06 | –0,09% |
Currency exchange rates in EUR on MayGMT00, Moníam, AMñ2022

VALORES DE REFERENCIA DEL MERCADO
Monedas | Cambio | Cambiar % |
---|---|---|
![]() | 0,96 | +0,02% |
![]() | 1,18 | –0,21% |
![]() | 0,96 | –0,04% |
![]() | 0,66 | –0,80% |
![]() | 0,74 | –0,35% |
![]() | 0,26 | +0,02% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 1,12 per 1.000 | –0,07% |
![]() | 0,14 | –0,11% |
![]() | 1,44 per 1.000 | +0,16% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 0,02 | +0,18% |
![]() | 0,12 | +0,02% |
![]() | 2,59 per 1.000 | 0,00% |
![]() | 0,28 | –0,07% |
![]() | 0,01 | –0,37% |
![]() | 7,18 per 1.000 | +0,36% |
![]() | 7,46 per 1.000 | +0,43% |
![]() | 748,54 per 1.000.000 | –0,39% |
![]() | 0,10 | +0,18% |
![]() | 0,05 | –0,26% |
![]() | 0,10 | –0,23% |
![]() | 0,26 | +0,32% |
![]() | 0,21 | 0,00% |
![]() | 0,20 | +0,02% |
![]() | 0,01 | +0,34% |
![]() | 0,10 | –0,02% |
![]() | 0,03 | –0,35% |
![]() | 0,06 | –0,09% |
Currency exchange rates in EUR on MayGMT00, Moníam, AMñ2022
* Valores de referencia del mercado no válidos para cambio
¿Por qué cambiar tus divisas en Italo Money?
- La mejor tasa de cambio del mercado.
- No cobramos comisiones.
- Estamos en el centro de Valencia.
- Servicio rápido, serio y profesional.
