VALORES DE REFERENCIA DEL MERCADO
| Monedas | Cambio | Cambiar % |
|---|---|---|
| 0,95 | 0,00% | |
| 1,17 | 0,00% | |
| 1,01 | 0,00% | |
| 0,64 | –0,01% | |
| 0,70 | 0,00% | |
| 0,26 | 0,00% | |
| 0,18 | 0,00% | |
| 1,07 por 1.000 | 0,00% | |
| 0,14 | 0,00% | |
| 1,59 por 1.000 | 0,00% | |
| 0,04 | 0,00% | |
| 0,13 | 0,00% | |
| 0,02 | 0,00% | |
| 0,12 | 0,00% | |
| 2,44 por 1.000 | 0,00% | |
| 0,28 | 0,00% | |
| 0,01 | +0,01% | |
| 6,73 por 1.000 | 0,00% | |
| 7,07 por 1.000 | 0,00% | |
| 729,05 por 1.000.000 | –0,18% | |
| 0,09 | 0,00% | |
| 0,05 | 0,00% | |
| 0,10 | +0,01% | |
| 0,25 | 0,00% | |
| 0,21 | 0,00% | |
| 0,20 | 0,00% | |
| 0,02 | 0,00% | |
| 0,09 | 0,00% | |
| 0,03 | 0,00% | |
| 0,05 | 0,00% |
Tipos de cambio en EUR el DecGMT00, Suníam, AMñ2022

